Nejnovější trendy, nejlepší ceny.


Přeskočit na hlavní navigaci


Moje přání (0) | Košík (0)


Průvodce velikostmi

Dámské oblečení

Velikost oblečení v cm

Trička, topy, košile, sukně, šaty, bundy a kabáty

Velikost XS S M L XL
32 34 38 42-44 46-48
Prsa 78 - 80 cm 81 - 88 cm 89 - 100 cm 101 - 115 cm 116 - 125 cm
Pas 60 - 64 cm 65 - 71 cm 72 - 80 cm 81 - 95 cm 96 - 110 cm
Boky 85 - 89 cm 90 - 95 cm 96 - 104 cm 105 - 120 cm 121 - 140 cm

Velikosti jsou pouze orientační a mohou se lišit u různých výrobců oblečení.
Naštěstí Zoot umožňuje zboží vyměnit nebo vrátit.

Kalhoty

Velikost 26 86 30 32 34 36 38
Obvod pasu 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm 86 cm 91 cm 96 cm
Délka 30 32 34
Délka slovy krátké (short) běžné (regular) dlouhé (long)
Vnitřní nohavice v 76 cm 81 cm 86 cm

Mezinárodní převodníky

Oblečení

ČR + Evropa vč. UK XS S M L XL XXL
ČR + Německo 32 34 38 42 44 46 48 50 52
Francie 34 36 40 44 46 48 50 52 54
Itálie 38 40 44 48 50 52 54 56 58
UK 6 8 10 12 16 18 20 22 24
USA 4 6 8 10 14 16 18 20 22
XS S M L XL XL / XXL XXL XXXL

Boty

Evropa UK USA
35 2,5 5
35,5 3 5,5
36 3,5 6
37 4 6,5
37,5 4,5 7
38 5 7,5
38,5 5,5 8
39 6 8,5
40 6,5 9
41 7 9,5
42 7,5 10
43 8 10,5
44 9,5 12
45 10,5 13

Podprsenky

Evropa UK USA
70A 32A 32A
70B 32B 32B
70C 32C 32C
70D 32D 32D
70E 32DD 32DD/E
70F 32E 32DDD/F
70G 32F 32G
75A 34A 34A
75B 34B 34B
75C 34C 34C
75D 34D 34D
75E 34DD 34DD/E
75F 34E 34DDD/F
75G 34F 34G
80A 36A 36A
80B 36B 36B
80C 36C 36C
80D 36D 36D
80E 36DD 36DD/E
80F 36E 36DDD/F
80G 36F 36G
85A 38A 38A
85B 38B 38B
85C 38C 38C
85D 38D 38D
85E 38DD 38DD/E
85F 38E 38DDD/F
85G 38F 38G

Navigace: